При использовании удобрений необходимо бывает отмерить 30 грамм нитроамофоски, или 15 грамм двойного суперфосфата. А вот сколько это в объёме?
сколько удобрения в чайной ложке,… ?
вещество | чайная ложка | столовая ложка | спичечный коробок | стакан 200мл |
---|---|---|---|---|
аммиачная селитра | 4 | 17 | 17 | 170 |
доломитовая мука | 8 | 25 | 34 | 340 |
зола | 2 | 8 | 10 | 100 |
известь пушонка (гашёная известь) | 3 | 9 | 12 | 120 |
известковая мука | 8 | 22 | 30 | |
калийная соль | 5 | 17 | 22 | 220 |
калимагнезия (сульфат калия +марганец) | 5 | 16 | 20 | 200 |
кальциевая селитра | 5 | 15 | 20 | 200 |
купорос медный | 5 | 16 | 22 | 220 |
купорос железный | 5 | 16 | 22 | 200 |
мочевина (карбомид) | 3 | 10 | 13 | 130 |
натриевая селитра | 6 | 18 | 24 | 240 |
нитроамофоска | 5 | 14 | 18 | 180 |
нитрофоска | 5 | 15 | 20 | 200 |
сера коллоидная | — | — | 13 | 130 |
сода кальцинированная | — | — | 12 | 130 |
сульфат калия (сернокислый калий) | 6 | 20 | 26 | 260 |
сульфат аммония | 5 | 12 | 16 | 160 |
суперфосфат двойной гранулированный | 5 | 15 | 20 | 200 |
суперфосфат простой гранулированный | 5 | 17 | 22 | 220 |
суперфосфат порошковый | 6 | 18 | 24 | 240 |
фосфорная мука | 9 | 26 | 35 | 350 |
хлорид калия | 5 | 14 | 18 | 180 |
сколько весит удобрение в ведре на 10 литров
наименование | кг |
---|---|
Дерновая земля | 12 |
Зрелый компост | 10 |
Древесная зола | 5 |
Гашёная известь (известь – пушонка) | 6 |
Опилочный конский навоз(подстилочный) | 5 |
Конский навоз | 8 |
Коровий навоз свежий | 9 |
Навозная жижа | 12 |
Опил сухой | 8 |
Перегной | 8 |
Птичий помёт | 5 |
Садовая земля | 12 |
Торф сухой | 5 |
Как рассчитать количество активного вещества и удобрения.
Иногда в рекомендациях по уходу за растениями указан вес не самого удобрения, а активного вещества. Например рекомендуют внести 6 грамм азота на кв метр. Заметьте, не мочевины, не аммиачной селитры, а именно азота.
В таких случаях применима следующая формула. Необходимое количество активного вещества( в нашем примере это 6г азота) нужно умножить на 100 и разделить на процентное содержание азота в удобрении. Возьмём для примера аммиачную селитру. Процентное содержание азота в ней 34%. Выполняем рассчёт:
6г × 100 = 600 г
600г : 34 = 17, 65, ну это примерно 18 грамм. Значит, чтоб земля получила 6 г азота на 1 кв метр, нам нужно взять 18 грамм аммиачной селитры, а это легко поместится в соловую ложку(таблица вверху).
Посчитаем ещё для примера, на 3 кв метра нужно внести 8 грамм фосфора. У нас есть двойной суперфосфат, процентное содержание активного фосфора в нём 40%. Считаем:
8г × 100= 800г
800г : 40% = 20 г. 20 грамм двойного суперфосфата это спичечный коробок (таблица вверху).
Пока-пока!